Выпуск | Название | |
Том 25, № 1 (2023) | Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг при хирургическом лечении поясничного стеноза позвоночного канала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Красильников, С. Н. Трифонов, А. В. Сафронов | ||
"... neurophysiological monitoring are used. Aim. Study of informativity of the use of intraoperative neurophysiological ..." | ||
Том 26, № 1 (2024) | Хирургическое лечение невралгии промежуточного нерва с использованием интраоперационного нейрофизиологического мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Дементьевский, Е. А. Лехнов, С. С. Балдина, Г. Н. Литвинчук, Д. А. Рзаев | ||
"... using intraoperative neurophysiological monitoring (IONM). The INN was diagnosed in a patient ..." | ||
Том 22, № 4 (2020) | Прогнозирование исхода клипирования интракраниальных артериальных аневризм по данным интраоперационного нейрофизиологического мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Бобряков, С. И. Петров, Э. В. Середа, А. Г. Москалев, А. А. Пономарев, И. Ю. Казанков, К. П. Максимов | ||
"... neurophysiological monitoring were included. In the acute period, 67 (36.4 %) patients were operated, in the subacute ..." | ||
Том 23, № 1 (2021) | Количественная оценка степени вовлеченности пирамидного тракта при внутримозговых опухолях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Ермолаев, Л. Я. Кравец, Е. А. Клюев, К. С. Яшин, Е. В. Лобанова, И. А. Медяник | ||
"... , минимальная сила тока: Intraoperative neurophysiological monitoring, minimum intensity level: <15 мА >15 мА ..." | ||
Том 26, № 2 (2024) | Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг у пациентов с отсроченной церебральной ишемией после клипирования разорвавшихся артериальных аневризм | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Бобряков, С. И. Петров, Э. В. Середа, А. Г. Москалев, А. А. Пономарев, И. Ю. Казанков, Е. Ю. Седова, Е. Н. Максимова | ||
"... Aim. Research of significant changes in parameters (SCP) by intraoperative neurophysiological ..." | ||
Том 26, № 3 (2024) | Интраоперационный мониторинг зрительных вызванных потенциалов: опыт 240 операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Левин, М. Г. Кильчуков, А. А. Глушаева | ||
Том 26, № 4 (2024) | Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг лицевого нерва в хирургии вестибулярных шванном: опыт ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Ковалев, М. С. Семенов, И. В. Цымбал, Е. В. Бриль, Л. Т. Лепсверидзе, К. О. Исаев | ||
"... intraoperative neurophysiological monitoring. Materials and methods. A series of clinical cases of patients ..." | ||
№ 2 (2016) | МЕТОД КОРТИКО-КОРТИКАЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Нина Владимировна Чищина, Джамиль Афетович Рзаев, Галина Ивановна Мойсак | ||
Том 24, № 3 (2022) | Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг в хирургии опухолей головного мозга супратенториальной локализации. Часть 2. Исследование сенсорной проводимости, влияние на исходы и ограничения метода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Дмитриев, М. В. Синкин, В. Г. Дашьян | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)